NASSCO, San Diego CA
Most recent update: March 8, 2013.
NASSCO started life in 1905 as California Iron Works but was renamed National Iron Works in 1922. It expanded into shipbuilding by building barges for the Army in 1944 but switched to tuna seiners after the war, changing the name to National Steel & Shipbuilding Company, (NASSCO), in 1949, after acquiring Lynch Shipbuilding. They acquired Martinolich Shipbuilding's San Diego yard in 1957. In 1960, the company was jointly acquired by Morrison-Knudson Company, Henry J. Kaiser Company and F. E. Young Construction Company. By 1974, however, M-K had bought out the others. NASSCO made good money but when times got hard in 1989, M-K sold the company to its employees. The owner-managers did well, however, and sold the company to General Dynamics in 1998 for $415mm. Visit the shipyard at www.nassco.com and see it from the air on Google here.
| Hull # |
Original Name |
Original Owner | Ship Type | USN Type or MARAD Design | Pennant # or MARAD Hull # | GT | LDT |
Price ($mm) |
Delivery |
Disposition |
| 1-90 | No names | U.S. Army | Barges | BK | 3872-3961 | 9/44-12/44 | ||||
| 91-141 | No names | U.S. Army | Barges | BK | 3972-4022 | 3/44-7/44 | ||||
| 142 | Juana | Tuna Seiner | ||||||||
| 143 | Lady | Tuna Seiner | ||||||||
| 144 | Golden Bear | Tuna Seiner | ||||||||
| 145 | Pico | Tuna Seiner | ||||||||
| 146 | No name | Barge | ||||||||
| 147 | No name | Barge | ||||||||
| 148 | Bell Boy | Tug | ||||||||
| 149 | Jenita | Tuna Seiner | 261 | 1946 | ||||||
| 150 | Mary Barbara | Tuna Seiner | 262 | 1947 | ||||||
| 151 | Lucky Star | Tuna Seiner | 278 | 1947 | ||||||
| 152 | Lucy Elena | Tuna Seiner | 288 | 1947 | ||||||
| 153 | Ruthie B. | Tuna Seiner | 262 | 1947 | ||||||
| 154 | Velero IV | Marine Lab. | ||||||||
| 155 | Barca de Oro | Shrimp Boat | ||||||||
| 156 | Santa Clara | Shrimp Boat | ||||||||
| 157 | Argonauta | Shrimp Boat | ||||||||
| 158 | Juan Francisco | Shrimp Boat | ||||||||
| 159 | Carol Virginia | Tuna Seiner | 317 | 1948 | Later Carol S | |||||
| 160 | Macapule | Shrimp Boat | ||||||||
| 161 | Maviri | Shrimp Boat | ||||||||
| 162 | Colorado | Shrimp Boat | ||||||||
| 163 | Siboney | Shrimp Boat | ||||||||
| 164 | Altamura | Shrimp Boat | ||||||||
| 165 | Martha | Shrimp Boat | ||||||||
| 166 | Vera Cruz | Shrimp Boat | ||||||||
| 167 | Gracielita | Shrimp Boat | ||||||||
| 168 | Antoinette B. | Tuna Seiner | 318 | 1951 | ||||||
| 169 | La Gordinta | Shrimp Boat | ||||||||
| 170 | Patscuaro Santa Paula | Shrimp Boat | ||||||||
| 171 | Sergio San Ignacio | Shrimp Boat | ||||||||
| 172 | Chavillo | Shrimp Boat | ||||||||
| 173 | Conte Bianco | Tuna Seiner | 349 | 1951 | ||||||
| 174 | Ecuador | M. O. Medina | Tuna Seiner | 445 | 1951 | Foundered 1975 | ||||
| 175 | Equator | M. O. Medina | Tuna Seiner | 411 | 1951 | Foundered 1962 | ||||
| 176 | Tina | Shrimp Boat | ||||||||
| 177 |
Sea Preme |
Tuna Seiner | 359 | 1952 | ||||||
| 178-190 | No name | U.S. Army | Deck Barge | BC | 6091-6103 | 1952 | ||||
|
191 |
Cyclamen | French Navy | Minesweeper | MSC | 119 | 390 | 5-Oct-53 | M 674, struck 1983 | ||
|
192 |
Glaieul | French Navy | Minesweeper | MSC | 120 | 390 | 25-Oct-53 | M 678, returned 1974 | ||
|
193 |
Lilas | French Navy | Minesweeper | MSC | 93 | 390 | 3-Feb-54 | M 682, scrapped 1986 | ||
|
194 |
Marguerite | French Navy | Minesweeper | MSC | 94 | 390 | 5-Mar-54 | M 686, to Uruguay 1969 as Rio Negro (MS 13) | ||
|
195 |
Alysse | French Navy | Minesweeper | MSC | 95 | 390 | 7-May-54 | M 652, struck 1976 | ||
| 196 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2065 | 1953 | ||||
| 197 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2066 | 1953 | ||||
| 198 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2067 | 1953 | ||||
| 199 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2068 | 1953 | ||||
| 200 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2069 | 1953 | ||||
| 201 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2070 | 1953 | ||||
| 202 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2071 | 1953 | ||||
| 203 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2072 | 1953 | ||||
| 204 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2073 | 1953 | ||||
| 205 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2074 | 1953 | ||||
| ? | Passenger | 65 | 1953 | Now Shelikof | ||||||
| ? | 54 NS 811 | Tug | 78 | 1954 | Now Bernice Lind | |||||
| ? | 54 NS 814 | Tug | 78 | 1954 | Now Guam Shipyard Tug One | |||||
| 206 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 437 | 1954 | Now Surfbird | |||
| 207 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 438 | 1954 | Now Cub | |||
| 208 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 439 | 1954 | Now Gryphon | |||
| 209 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 440 | 1954 | Now Lodestar | |||
| 210 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 441 | 77 | 1954 | Now T-441 | ||
| 211 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 442 | 1954 | ||||
| 212 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 443 | 1954 | Now Alaskan Salvor | |||
| 213 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 444 | 1954 | Now Little Bear | |||
| 214 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 445 | 1954 | ||||
| 215 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 446 | 1954 | Now Curlew | |||
| 216 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 447 | 1954 | ||||
| 217 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 448 | 1954 | Now Polaris | |||
| 218 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 449 | 1954 | ||||
| 219 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 450 | 1954 | Now Barclay Stephens | |||
| 220 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 451 | 1954 | Now Hobbit | |||
| 221 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 452 | 1954 | Now Mary B | |||
| 222 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2075 | 129 | 1953 | Later Marine Exporter 1984, Marauder 1992, now Cygnus | ||
| 223 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2076 | 129 | 1954 | Later New Guinea, now Relief | ||
| 224 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2077 | 129 | 1954 | To USN as Mizar (YTM 759), later IX 505, later Marine Explorer 1984, Courageous, now Cape May | ||
| 225 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2078 | 129 | 1954 | To USN as Yuma (YTM 748), later Delaware, now Mobile Point | ||
| 226 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2079 | 129 | 1954 | Retired | ||
| 227 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2080 | 129 | 1954 | Retired | ||
| 228 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2081 | 129 | Nov-54 | Later San Sapor, now Irrua | ||
| 229 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2082 | 129 | 1955 | To USN as Kaukauna (YTM 749), returned 1987 | ||
| 230 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2083 | 129 | 1955 | To USN as Owatonna (YTM 756), now Tairona | ||
| 231 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2084 | 129 | 1955 | To USN as Wahpeton (YTM 757), now Lynne | ||
| 232 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2085 | 129 | 1955 | Later Anzio, active | ||
| 233 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2086 | 129 | 1955 | Later Bataan, retired 1994 | ||
| 234 | No name | U.S. Army | Large Tug | LT | 2087 | 129 | 1955 | Later Kwajalein, retired 1994 | ||
| 235 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 478 | 64 | 1955 | Later Scotsman, now T-Sarge | ||
| 236 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 479 | 1955 | ||||
| 237 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 480 | 69 | 1955 | Now S.S.S. Propeller | ||
| 238 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 481 | 1955 | ||||
| 239 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 482 | 1955 | Now Pauline B | |||
| 240 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 483 | 1955 | Now Kaizen | |||
| 241 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 484 | 1955 | Now Indigo | |||
| 242 | No name | U.S. Army | Cargo-Passenger | T | 485 | 1955 | Now Tudor | |||
| 243 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2137 | |||||
| 244 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2138 | |||||
| 245 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2139 | |||||
| 246 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2140 | |||||
| 247 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2141 | 27 | 1953 | Now Abaco | ||
| 248 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2142 | |||||
| 249 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2143 | |||||
| 250 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2144 | |||||
| 251 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2145 | |||||
| 252 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2146 | |||||
| 253 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2147 | |||||
| 254 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2148 | |||||
| 255 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2149 | |||||
| 256 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2150 | |||||
| 257 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2151 | |||||
| 258 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2152 | |||||
| 259 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2153 | |||||
| 260 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2154 | 21 | 1953 | Now Catharine | ||
| 261 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2155 | |||||
| 262 | No name | U.S. Army | Small Tug | ST | 2156 | |||||
| 263-297 | No name | U.S. Army | Deck Barges | BC | 6507-6541 | |||||
| 298 | No name | U.S. Army | Box Boat | C | 12738 | |||||
| 299 | No name | U.S. Army | Box Boat | C | 12739 | |||||
| 300 | No name | U.S. Army | Box Boat | C | 12740 | 61 | 1952 | Later Odin, now Western Profit | ||
| 301 | No name | U.S. Army | Box Boat | C | 12741 | |||||
| 302 | No name | U.S. Army | Box Boat | C | 12742 | 66 | 1955 | Now Reliant | ||
| 303 | No name | U.S. Army | Box Boat | C | 12743 | |||||
| 304 | Cabrillo | Tuna Seiner | 372 | 1954 | ||||||
| 305 | Dominator | Tuna Seiner | 372 | 1954 | ||||||
| 306 | Independence | Tuna Seiner | 372 | 1955 | Later Colorado 1 1985 | |||||
| 307 | Concho | Tuna Seiner | 372 | 1955 | ||||||
| 308 | Missouri | Tuna Seiner | 372 | 1955 | ||||||
| 309 | Westport | Tuna Seiner | 372 | 1956 | ||||||
| 310 | Elsinore | Tuna Seiner | 372 | 1956 | ||||||
| 311 | LTC John U. D. Page | U.S. Army | Beach Lighter | BDL | IX | 1,900 | 25-Nov-58 | Retired 1992 | ||
| 312 | United States | Tuna Seiner | 372 | 1956 | Later Sea Boy | |||||
| 313 | San Juan | Tuna Seiner | 372 | 1957 | ||||||
| 314 | No name | U.S. Navy | Torpedo Retriever | TRB | 33 | 1957 | ||||
| 315 | Mary Barbara | Tuna Seiner | 372 | 1957 | Later Francesca Lynn | |||||
| 316 | Surveyor | N.O.A.A. | Research |
S2-S-RM28a |
54 |
2,650 |
|
29-Apr-60 |
To NDRF 1981, sold 1995 | |
| 317 | Carol Virginia | Tuna Seiner | 372 | 1958 | ||||||
| 318 | Export Agent | American Export Lines | Breakbulk |
C3-S-38a |
58 |
7,800 |
9-Jan-61 |
To NDRF 1980 as Agent | ||
| 319 | Export Aide | American Export Lines | Breakbulk |
C3-S-38a |
59 |
7,800 |
3-Apr-61 |
To NDRF 1980 as Aide | ||
| 320 | Summerland | Drilling Barge | 13-Jun-58 | |||||||
| 321 | Lois Seaver | Tuna Seiner | 372 | 1958 | ||||||
| 322 | Elsie A. | Tuna Seiner | 372 | 1959 | Later Mary Jo 1975, Colorado 3 1985 | |||||
| 323 | Larry Roe | Tuna Seiner | 372 | 1959 | Later Marla Marie 1975, Colorado 2 1985 | |||||
| 324 | Export Banner | American Export Lines | Breakbulk |
C3-S-46a |
78 |
10,700 | 10.1 |
16-Oct-61 |
To NDRF 1980 as Banner, scrapped 2008 | |
| 325 | Export Bay | American Export Lines | Breakbulk |
C3-S-46a |
79 |
10,700 | 10.1 |
18-Dec-61 |
To NDRF 1980 as Bay | |
| 326 | Export Buyer | American Export Lines | Breakbulk |
C3-S-46a |
80 |
10,700 | 10.1 |
5-Mar-62 |
To NDRF 1980 as Buyer, scrapped 2008 | |
| 327 | Export Builder | American Export Lines | Breakbulk |
C3-S-46a |
81 |
10,700 | 10.1 |
21-May-62 |
To NDRF 1980 as Builder | |
| 328 | M.M. Dant | States Lines | Breakbulk |
C4-S-1u |
128 |
12,700 | 11.0 |
26-Nov-62 |
Later Mormacsaga 1977, American Saga 1983, Mormacsaga 1985, to RRF 1988 as Cape Johnson | |
| 329 | C.E. Dant | States Lines | Breakbulk |
C4-S-1u |
129 |
12,700 | 11.0 |
6-Feb-63 |
Later Santa Ana 1974, to RRF 1993 as Cape John | |
| 330 | Mars | U.S. Navy | Fleet Stores | AFS | 1 | 16,000 | 18-Dec-63 | Sunk as target 2006 | ||
| 331 | Sylvania | U.S. Navy | Fleet Stores | AFS | 2 | 16,000 | 30-Jun-64 | Scrapped 2001 | ||
| 332 | Sensibar Bros. | Sensibar Bros. | Dredge |
1,100 |
1-Aug-62 | Now Florida | ||||
| 333 | T.E.C. No. 26 | Connolly Pacific | Deck Barge | 642 | 8-Sep-62 | Active | ||||
| 334 | T.E.C. No. 27 | Connolly Pacific | Deck Barge | 642 | 24-Sep-62 | Active | ||||
| 335 | Oregon Mail | American Mail Lines | Breakbulk |
C4-S-1sa |
153 | 12,800 | 11.3 |
19-Dec-64 |
Later President Kennedy 1975, President Wilson 1988, now Ocean Phoenix | |
| 336 | Canada Mail | American Mail Lines | Breakbulk | C4-S-1sa | 154 | 12,800 | 11.3 |
12-Mar-65 |
Later H. H. Hess (T-AGS 38) 1977, to NDRF 1993 | |
| 337 | BD-19 | Smith-Rice | Hopper Barge | 663 | 23-Oct-63 | Now D.S. 801 | ||||
| 338 | President Polk | American President Lines | Breakbulk | C4-S-1qa | 164 | 12,800 | 12.4 |
4-Nov-65 |
To RRF 1986 as Grand Canyon State | |
| 339 | President Harrison | American President Lines | Breakbulk | C4-S-1qa | 165 | 12,800 | 12.4 |
9-Feb-66 |
To RRF 1985 as Gem State | |
| 340 | President Monroe | American President Lines | Breakbulk | C4-S-1qa | 166 | 12,800 | 12.4 |
25-Apr-66 |
To RRF 1984 as Keystone State | |
| 341 | Oliver J. Olson III | Olson | Tank Barge | 3,223 | 24-Nov-64 | Now NRC Resolute | ||||
| 342 | Olson | Tank Barge | 3,223 | 26-Mar-65 | ||||||
| 343 | Niagara Falls | U.S. Navy | Fleet Stores | AFS | 3 | 16,000 | 26-Apr-67 | Struck 2008, to be sunk as target | ||
| 344 | White Plains | U.S. Navy | Fleet Stores | AFS | 4 | 16,000 | 25-Oct-68 | Sunk as target 2002 | ||
| 345 | Concord | U.S. Navy | Fleet Stores | AFS | 5 | 16,000 | 21-Nov-68 | Struck 2009, to be sunk as target | ||
| 346 | T.E.C. No. 28 | Connolly Pacific | Deck Barge | 642 | 2-Jan-65 | Active | ||||
| 347 | T.E.C. No. 29 | Connolly Pacific | Deck Barge | 642 | 30-Jan-65 | Active | ||||
| 348 | Foss 180 | Foss Marine | Deck Barge | 946 | 10-May-65 |
Now GC 173 |
||||
| 349 | Foss 181 | Foss Marine | Deck Barge | 946 | 10-May-65 |
Now SBBVIII |
||||
| 350 | Drilling Barge | Cancelled | ||||||||
| 351 | Foss 182 | Foss Marine | Deck Barge | 946 | 13-May-66 |
Now EMS 1185 |
||||
| 352 | Foss 183 | Foss Marine | Deck Barge | 946 | 13-May-66 |
Active |
||||
|
353 |
Hyak | Washington State | Ferry | 2,700 |
6-Jul-67 |
Active | ||||
|
354 |
Kaleetan | Washington State | Ferry | 2,700 |
6-Jan-68 |
Active | ||||
|
355 |
Yakima | Washington State | Ferry | 2,700 |
15-Mar-68 |
Active | ||||
|
356 |
Elwha | Washington State | Ferry | 2,700 |
14-Jun-68 |
Active | ||||
| 357 | San Diego | U.S. Navy | Fleet Stores | AFS | 6 | 16,000 | 21.5 | 14-Apr-69 | Scrapped 2007 | |
| 358 | T.E.C. No. 35 | Connolly Pacific | Rock Barge | 586 | 9-Sep-66 |
Now C.M.C. No. 35 |
||||
| 359 | T.E.C. No. 36 | Connolly Pacific | Rock Barge | 586 | 23-Sep-66 |
Now C.M.C. No. 36 |
||||
| 360 | H.M.B.-1 | Lockheed Martin | Barge | 8,241 | 4-Apr-72 | Now Redwood City | ||||
| 361 | Fresno | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1182 | 8,576 | 14.7 | 22-Nov-69 | In reserve 1993, to Peru 2008 | |
| 362 | Peoria | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1183 | 8,576 | 14.7 | 1-Jan-70 | Sunk as target 2004 | |
| 363 | Frederick | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1184 | 8,576 | 14.7 | 11-Apr-70 | To Mexico 2002 as Usumacinta (A 412): active | |
| 364 | Schenectady | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1185 | 8,576 | 14.7 | 1-May-70 | Sunk as target 2004 | |
| 365 | Cayuga | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1186 | 8,576 | 14.7 | 1-Jun-70 | To Brazil 1994 as Mattoso Maia (G 28): active | |
| 366 | Tuscaloosa | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1187 | 8,576 | 14.7 | 24-Oct-70 | In reserve 1994, for foreign transfer | |
| 367 | Saginaw | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1188 | 8,576 | 14.7 | 23-Jan-71 | To Australia 1994 as Kanimbla (L 51): decommissioned 2011 | |
| 368 | San Bernardino | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1189 | 8,576 | 14.7 | 1-Feb-71 | To Chile 1995 as Valdivia (R 93): decommissioned 2011 | |
| 369 | Boulder | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1190 | 8,576 | 14.7 | 4-Jun-71 | In reserve 1994, for foreign transfer | |
| 370 | Racine | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1191 | 8,576 | 14.7 | 9-Jul-71 | In reserve 1993, to Peru 2008 | |
| 371 | Spartanburg County | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1192 | 8,576 | 14.7 | 1-Sep-71 | To Malaysia 1994 as Sri Indera Putera (L 1505): active | |
| 372 | Fairfax County | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1193 | 8,576 | 14.7 | 16-Oct-71 | To Australia 1994 as Manoora (L 52): decommissioned 2011 | |
| 373 | La Moure County | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1194 | 8,576 | 14.7 | 18-Dec-71 | Sunk as target 2001 | |
| 374 | Barbour County | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1195 | 8,576 | 14.7 | 1-Feb-72 | Sunk as target 2004 | |
| 375 | Harlan County | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1196 | 8,576 | 14.7 | 1-Mar-72 | To Spain 1995 as Pizarro (L 42): active | |
| 376 | Barnstaple County | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1197 | 8,576 | 14.7 | 1-May-72 | To Spain 1995 as Hernan Cortes (L 41): active | |
| 377 | Bristol County | U.S. Navy | Landing Ship | LST | 1198 | 8,576 | 14.7 | 27-Jul-72 | To Morocco 1994 as Sidi Mohammed ben Abdallah (L 407): active | |
| 378 | P. T. & S. 378 | Pacific Towboat | Deck Barge | 946 | 5-Apr-67 |
Now R E S 178 |
||||
| 379 | P. T. & S. 379 | Pacific Towboat | Deck Barge | 946 | 19-Apr-67 |
Active |
||||
| 380 | Foss 184 | Foss Marine | Deck Barge | 946 | 9-Jun-67 |
Now GC 184 |
||||
| 381 | Foss 185 | Foss Marine | Deck Barge | 946 | 9-Jun-67 |
Scrapped |
||||
| 382 |
Ultramar |
Ultramar | OBO | OB8-S-90a | 266 | 39,827 | 30.0 | 8-Aug-73 |
Scrapped 1996 |
|
| 383 |
Ultrasea |
Ultramar | OBO | OB8-S-90a | 267 | 39,827 | 30.0 | 19-Mar-74 |
Scrapped 1996 |
|
| 384 |
Coronado |
Apex Marine | Product Carrier | T6-S-93a | 269 | 22,357 | 18.2 | 28-Dec-73 |
Later Coastal Houston 1999, Houston 2002, Ousto 2003 |
|
| 385 |
Cherry Valley |
Apex Marine | Product Carrier | T6-S-93a | 270 | 22,357 | 18.2 | 10-Jul-74 |
Scrapped 2003 |
|
| 386 |
Chelsea |
Apex Marine | Product Carrier | T6-S-93a | 271 | 22,357 | 18.2 | 28-Feb-75 |
Scrapped 2006 |
|
| 387 | San Jose | U.S. Navy | Fleet Stores | AFS | 7 | 16,000 | 24.8 | 30-Sep-70 | Struck 2010, to be sunk as target | |
| 388 |
Chestnut Hill |
Apex Marine | Product Carrier | T6-S-93a | 316 | 22,000 | 18.2 | 1-Dec-76 |
Scrapped 1997 |
|
| 389 |
Kittanning |
Apex Marine | Product Carrier | T6-S-93a | 317 | 22,000 | 18.2 | 1-Mar-77 |
Scrapped 1997 |
|
| 390 |
Golden Dolphin |
Apex Marine | Crude Carrier | T8-S-100b | 286 | 44,900 | 27.9 | 10-Oct-74 |
Exploded and sank 1982 |
|
| 391 |
Golden Endeavor |
Apex Marine | Crude Carrier | T8-S-100b | 287 | 44,900 | 27.9 | 12-Dec-74 |
Scrapped 1995 |
|
| 392 |
Golden Monarch |
Apex Marine | Crude Carrier | T8-S-100b | 288 | 44,900 | 27.9 | 25-Jun-75 |
Scrapped 2003 |
|
| 393 | Roanoke | U.S. Navy | Replenishment | AOR | 7 | 28,000 | 51.0 | 14-Oct-76 | NDRF 1998 | |
| 394 |
Worth |
Apex Marine | Crude Carrier | T8-S-100b | 299 | 42,000 | 28.2 | 19-Feb-76 |
To RRF 1986 as T-AH 19 Mercy |
|
| 395 |
Beaver State |
Apex Marine | Crude Carrier | T8-S-100b | 300 | 42,000 | 28.2 | 14-Apr-76 |
Later Liberty Belle 1988, scrapped 1995 |
|
| 396 |
Rose City |
Apex Marine | Crude Carrier | T8-S-100b | 301 | 42,000 | 28.2 | 23-Jul-76 |
To RRF 1987 as T-AH 20 Comfort |
|
| 397 |
American Heritage |
Apex Marine | Crude Carrier | T8-S-100b | 302 | 42,000 | 28.2 | 30-Dec-76 |
Scrapped 1994 |
|
| 398 |
Overseas Chicago |
Overseas Shipholding | Crude Carrier | 42,000 | 29.9 | 30-Jun-77 |
Scrapped 2004 |
|||
| 399 |
Overseas Ohio |
Overseas Shipholding | Crude Carrier | 42,000 | 29.9 | 20-Oct-77 |
Later S/R Hinchinbrook 2000, scrapped 2004 |
|||
| 400 |
Overseas New York |
Overseas Shipholding | Crude Carrier | 42,000 | 29.9 | 8-Dec-77 |
Scrapped 2004 |
|||
| 401 |
Overseas Washington |
Overseas Shipholding | Crude Carrier | 42,000 | 29.9 | 15-Mar-78 |
Scrapped 2006 |
|||
| 402 |
Mormacstar |
Moore-McCormack | Product Carrier | T6-S-93a | 313 | 22,354 | 21.0 | 10-Dec-75 |
Scrapped 2002 |
|
| 403 |
Mormacsun |
Moore-McCormack | Product Carrier | T6-S-93a | 314 | 22,354 | 21.0 | 23-Jun-76 |
Scrapped 2003 |
|
| 404 |
Mormacsky |
Moore-McCormack | Product Carrier | T6-S-93a | 315 | 22,354 | 21.0 | 1-Feb-77 |
Scrapped 2003 |
|
| 405 |
B.T. Alaska |
Marine Transport Lines | Crude Carrier | 89,000 | 67.0 | 28-Jan-78 |
Later S/R Columbia Bay 2003, sold foreign 2006 as Ocean Pensador, scrapped 2009 |
|||
| 406 |
B.T. San Diego |
Marine Transport Lines | Crude Carrier | 89,000 | 67.0 | 31-Jul-78 |
Later Denali 1994, sold foreign 2006, now FPSO Lewek Emas |
|||
| 407 | ||||||||||
| 408 |
Arco Alaska |
ARCO | Crude Carrier | 89,000 | 60.0 | 4-Dec-79 |
Later Polar Alaska 2000, sold foreign 2006, now FPSO Dhirubhai 1 |
|||
| 409 |
Arco California |
ARCO | Crude Carrier | 89,000 | 60.0 | 15-Jul-80 |
Later Polar California 2000, sold foreign 2006, now FSO Aker Smart 2 |
|||
| 410 | ||||||||||
| 411 | Yellowstone | U.S. Navy | Destroyer Tender | AD | 41 | 13,300 | 162.7 | 31-May-80 | NDRF 2001 | |
| 412 | Acadia | U.S. Navy | Destroyer Tender | AD | 42 | 13,300 | 143.5 | 6-Jun-81 | In reserve 1994 | |
| 413 | Cape Cod | U.S. Navy | Destroyer Tender | AD | 43 | 13,300 | 173.8 | 15-Feb-82 | NDRF 2001: to be scrapped | |
| 414 | Shenandoah | U.S. Navy | Destroyer Tender | AD | 44 | 13,300 | 184.9 | 26-Jul-83 | NDRF 2001: to be scrapped | |
| 415 |
Blue Ridge |
Union Oil | Product Carrier | 24,500 | 75.0 | 27-Jun-81 |
Scrapped 2011 |
|||
| 416 |
Coast Range |
Union Oil | Product Carrier | 24,500 | 75.0 | 29-Sep-81 |
Scrapped 2011 |
|||
| 417 |
Sierra Madre |
Union Oil | Product Carrier | 24,500 | 75.0 | 18-Dec-81 |
Later Keystone Texas 1997, scrapped 2009 |
|||
| 418 | Zeus | U.S. Navy | Cable Repair | T-ARC | 7 | 8,300 | 107.0 | 19-Mar-84 | Active | |
| 419 |
Eileen Ingram |
Ingram Tankers | Product Carrier | 24,500 | 50.0 | 21-May-82 |
Later Exxon Yorktown 1984, Overseas New Orleans 1989, scrapped 2011 |
|||
| 420 |
Hunter B. Armistead |
Ingram Tankers | Product Carrier | 24,500 | 50.0 | 30-Jun-83 |
Later Exxon Princeton 1984, Overseas Philadelphia 1989, scrapped 2010 |
|||
| 421 | ||||||||||
| 422 | ||||||||||
| 423 | ||||||||||
| 424 |
Chesapeake Trader |
American Trading | Crude Carrier | 28,000 | 50.0 | 6-Oct-82 |
Later S/R Galena Bay 2001, scrapped 2010 |
|||
| 425 |
Delaware Trader |
American Trading | Crude Carrier | 28,000 | 50.0 | 17-Dec-82 |
Later Arco Trader 1999, Polar Trader 2000, Delaware Trader 2003, scrapped 2012 |
|||
| 426 |
Potomac Trader |
American Trading | Crude Carrier | 28,000 | 50.0 | 10-May-83 |
Later S/R Puget Sound 2000, Puget Sound 2004, Overseas Puget Sound 2006, scrapped 2011 |
|||
| 427 | ||||||||||
| 428 | ||||||||||
| 429 | ||||||||||
| 430 | SGT Matej Kocak | U.S. Navy | Prepositioning (C) | T-AK | 3005 | 32,000 | 87.0 | 3-Oct-84 | Prepositioned | |
| 431 | PFC Eugene A. Obregon | U.S. Navy | Prepositioning (C) | T-AK | 3006 | 32,000 | 87.0 | 15-Jan-85 | Prepositioned | |
| 432 | MAJ Stephen W.Pless | U.S. Navy | Prepositioning (C) | T-AK | 3007 | 32,000 | 87.0 | 1-May-85 | Prepositioned | |
| 433 | Algol | U.S. Navy | Fast Sealift (C) | T-AKR | 287 | 29,700 | 45.0 | 1-Jun-84 | NDRF | |
| 434 | Bellatrix | U.S. Navy | Fast Sealift (C) | T-AKR | 288 | 29,700 | 45.0 | 1-Sep-84 | NDRF | |
| 435 | Regulus | U.S. Navy | Fast Sealift (C) | T-AKR | 292 | 29,700 | 30.1 | 1-Aug-85 | NDRF | |
| 436 | Mercy | U.S. Navy | Hospital (C) | T-AH | 19 | 24,750 | 168.1 | 1-Dec-86 | RRF | |
