Hodgson-Greene-Haldeman, Long Beach CA
Most recent update: June 4, 2011.
Hodgson-Greene-Haldeman built fishing vessels prior to WWII: after the war, it was sold to Long Beach Marine Repair Company, which disappeared in the 1950s. The yard was located at 1409 West 7th Street, in Long Beach, which is close to where Gambol Industries is now. If anyone can provide any information about either the yard or the ships it built, please send it to timcolton@aol.com
| Hull # | Name | Customer | Type | Navy Type | # | Feet | Tons | Delivery | Disposition |
| Juggling Tug | Tug | 40 | 8/42 | To USA as ST 65 | |||||
| US Army | Passenger Boat | J | 399 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 400 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 401 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 402 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 403 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 404 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 405 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 406 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 407 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 408 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 538 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 539 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 540 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 541 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 542 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 543 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 544 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 545 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 546 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 547 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 548 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 549 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 550 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 551 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 552 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 553 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 554 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 555 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 556 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
| US Army | Passenger Boat | J | 557 | 50 | 11/42-2/43 | ||||
|
11 |
US Mar. Comm. | Coal Barge | B3F1 | 1069 | 194 | Jul-43 | |||
|
12 |
US Mar. Comm. | Coal Barge | B3F1 | 1070 | 194 | Jul-43 | |||
|
13 |
US Mar. Comm. | Coal Barge | B3F1 | 1071 | 194 | Aug-43 | |||
|
14 |
US Mar. Comm. | Coal Barge | B3F1 | 1072 | 194 | Aug-43 | |||
|
15 |
US Mar. Comm. | Coal Barge | B3F1 | 1073 | 194 | Aug-43 | |||
| US Army | Dry Cargo Barge | BCL | 1651 | 204 | 9/43-1/44 | ||||
| US Army | Dry Cargo Barge | BCL | 1652 | 204 | 9/43-1/44 | ||||
| US Army | Dry Cargo Barge | BCL | 1653 | 204 | 9/43-1/44 | ||||
| US Army | Dry Cargo Barge | BCL | 1654 | 204 | 9/43-1/44 | ||||
| US Army | Dry Cargo Barge | BCL | 1655 | 204 | 9/43-1/44 | ||||
| US Army | Freighter | FP | 392 | 1944 | |||||
| US Army | Tug | LT | 151 | 127 | 9/43-4/44 | Sold 194x as Osage, later Charles, abandoned in Vietnam 1973 | |||
| US Army | Tug | LT | 152 | 127 | 9/43-4/44 | To Italy 1946 as Atleta, stricken 1973, scrapped 1977 | |||
| US Army | Tug | LT | 153 | 127 | 9/43-4/44 | To Dutch owners 1946, engines removed, hull later abandoned | |||
| Capt James A. Duffy | US Army | Tug | LT | 154 | 127 | 9/43-4/44 | To Italy 1946 as Tenace, stricken 1973, scrapped 1977 | ||
| US Army | Tug | LT | 155 | 127 | 9/43-4/44 | Sold 1947 as Oceaan, then Zuidzee, Proteus. Conv cargo 1966 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1162 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1163 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1164 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1165 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1166 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 640, sold 1948 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1167 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 641, sold 1948 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1168 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 642, reclassified "small boat" 1948 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1169 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 643, reclassified "small boat" 1948 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1170 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 644, sold 1948 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1171 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 645, sold 1948 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1172 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 646, sold 1947 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1173 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 647, sold 1947 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1174 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 648, to Dept.of Interior 1946 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1175 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 649, sold 1947 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1176 | 47 | 10/43-11/43 | Now Joan B | |||
| US Army | Tug | MTL | 1177 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1178 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1179 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1180 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1181 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1182 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1183 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1184 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1185 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1186 | 47 | 10/43-11/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1187 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 690, sold 1947 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1188 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 691, sold 1947 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1189 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 692, sold 1947 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1190 | 47 | 10/43-11/43 | Later YT 693, lost 1947 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1191 | 47 | 10/43-11/43 | To be YT 694, but cancelled 1945 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1192 | 46 | 12/43 | Later YT 695, reclassified "small boat" 1948 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1193 | 46 | 12/43 | Later YT 696, reclassified "small boat" 1948 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1194 | 46 | 12/43 | Later YT 697, sold 1947 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1195 | 46 | 12/43 | To be YT 698, but cancelled 1945 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1196 | 46 | 12/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1197 | 46 | 12/43 | Later YT 699, sold 1947 | |||
| US Army | Tug | MTL | 1198 | 46 | 12/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1199 | 46 | 12/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1200 | 46 | 12/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1201 | 46 | 12/43 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1238 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1239 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1240 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1241 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1242 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1243 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1244 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1245 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1246 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1247 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1248 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1249 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1250 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1251 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1252 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1253 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1254 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1255 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | MTL | 1256 | 46 | 1/44-3/44 | ||||
| US Army | Tug | LT | 389 | 127 | 290 | 4/44-10/44 | Mined and lost in the English Channel 1944 | ||
| US Army | Tug | LT | 390 | 127 | 290 | 4/44-10/44 | Sold 194x as Ikaika, later Mikiala, scuttled off Honolulu 1971 | ||
| US Army | Tug | LT | 391 | 127 | 290 | 4/44-10/44 | Sold 1946 as Sea Lark, active | ||
| US Army | Tug | LT | 392 | 127 | 290 | 4/44-10/44 | To Japan 1950s as Toba, returned 1965 | ||
| US Army | Tug | LT | 393 | 127 | 290 | 4/44-10/44 | Sold as Comet 1954, burnt in Prince Rupert BC, abandoned in Puget Sound 1966 | ||
|
36 |
US Army | Tug | LT | 394 | 127 | 290 | 4/44-10/44 | Sold 1947 as Mary Foss, Griffin 1982, Hydro 1984, Mikki 1988, sank in the Caribbean 1993 | |
| US Navy | Patrol Craft | YP | 621 | 128 | 1945 | To MARAD 1947 | |||
| US Navy | Patrol Craft | YP | 622 | 128 | 1945 | To MARAD 1947 | |||
| Viking | Fishing Vessel | 194x | |||||||
| Liberty Bell | Fishing Vessel | 95 | 199 | 1944 | Lost 1978 | ||||
| Miss America | Fishing Vessel | 95 | 199 | 1946 | |||||
| Sun Queen | Fishing Vessel | 110 | 283 | 1946 | Later Jo Maria, New Era. Existence in doubt 1991 | ||||
| Fishing Vessel | 32 | 1946 | |||||||
| Fishing Vessel | 32 | 1946 | |||||||
| Renown | Fishing Vessel | 110 | 302 | 1947 | |||||
| Sacramento | Fishing Vessel | 194x |